|
|
|
Click Here for Groupings & Starting Times |
|
2007 Southern International Four-Ball Championship
2007 Southern International Four-Ball Championship
Updated: 1/19/2007 9:07 am CST
Senior Division
* - Won on 24th Hole in Sudden Death Playoff
| Position | Team | Today | Hole | Total | Rounds | Total |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| T1 | Dennis/Swenson - * | -3 | F | -14 | 66 | 67 | 69 | | | | 202 |
| T1 | Sprouts/Waeghe | -1 | F | -14 | 68 | 63 | 71 | | | | 202 |
| T3 | Foster/Ploeger | -5 | F | -13 | 70 | 66 | 67 | | | | 203 |
| T3 | Greene/Strawn | -2 | F | -13 | 66 | 67 | 70 | | | | 203 |
| T5 | Boswell/Grove | -6 | F | -12 | 69 | 69 | 66 | | | | 204 |
| T5 | Keller/Woulfe | -6 | F | -12 | 70 | 68 | 66 | | | | 204 |
| T5 | Kozloff/McCool | -1 | F | -12 | 63 | 70 | 71 | | | | 204 |
| 8 | Boles/West | -3 | F | -11 | 68 | 68 | 69 | | | | 205 |
| T9 | Earsley/Hudgins | -5 | F | -10 | 68 | 71 | 67 | | | | 206 |
| T9 | Jabaley/Lester | -2 | F | -10 | 67 | 69 | 70 | | | | 206 |
| T11 | Silver/Smith | -5 | F | -9 | 71 | 69 | 67 | | | | 207 |
| T11 | Gerard/Morris | -2 | F | -9 | 69 | 68 | 70 | | | | 207 |
| T13 | Metcalfe/Tuke | -6 | F | -8 | 74 | 68 | 66 | | | | 208 |
| T13 | Burris/Jackson | -4 | F | -8 | 70 | 70 | 68 | | | | 208 |
| 15 | Edgemon/Sanchez | -5 | F | -7 | 75 | 67 | 67 | | | | 209 |
| T16 | Fischer/Green | -4 | F | -6 | 72 | 70 | 68 | | | | 210 |
| T16 | Ferrel/Shackelford | -4 | F | -6 | 72 | 70 | 68 | | | | 210 |
| T16 | Penniman/Rubin | -1 | F | -6 | 72 | 67 | 71 | | | | 210 |
| T19 | Greenbaum/McKey | -3 | F | -5 | 70 | 72 | 69 | | | | 211 |
| T19 | Lefferdink/Richey | -1 | F | -5 | 68 | 72 | 71 | | | | 211 |
| T21 | Maletis/Sisco | Even | F | -4 | 71 | 69 | 72 | | | | 212 |
| T21 | Bagby/Moor | +1 | F | -4 | 70 | 69 | 73 | | | | 212 |
| T23 | Miller/Pelham | +1 | F | -1 | 72 | 70 | 73 | | | | 215 |
| T23 | Sloan/Stanford | +1 | F | -1 | 70 | 72 | 73 | | | | 215 |
| Failed to make cut: |
| | Cecchini/Erwin | -2 | F | -1 | 73 | 70 | | | | | 143 |
| | Edwards/Fitzgerald | Even | F | -1 | 71 | 72 | | | | | 143 |
| | Kemp/Vardaman | +5 | F | Even | 67 | 77 | | | | | 144 |
| | Quigley/Rotella | +3 | F | Even | 69 | 75 | | | | | 144 |
| | Steiner/Thorp | -1 | F | Even | 73 | 71 | | | | | 144 |
| | Brooks/Graham | Even | F | Even | 72 | 72 | | | | | 144 |
| | Applegate/Morris | Even | F | +1 | 73 | 72 | | | | | 145 |
| | O'Connell/Smoak | Even | F | +1 | 73 | 72 | | | | | 145 |
| | Brown/Jillson | +2 | F | +1 | 71 | 74 | | | | | 145 |
| | Saul/White | +2 | F | +2 | 72 | 74 | | | | | 146 |
| | Jones/Von Weller | +4 | F | +4 | 72 | 76 | | | | | 148 |
| | Barnett/Housen | Even | F | +4 | 76 | 72 | | | | | 148 |
| | Gruidl/Wullschleger | Even | F | +4 | 76 | 72 | | | | | 148 |
| | Beecroft/Edwards | +4 | F | +5 | 73 | 76 | | | | | 149 |
| | Rendell/Stahl | Even | F | +6 | 78 | 72 | | | | | 150 |
| | Giles/van Gerbig | +4 | F | +7 | 75 | 76 | | | | | 151 |
| | Kling/Neher | +3 | F | +7 | 76 | 75 | | | | | 151 |
| | Hearon/Jennings | +3 | F | +7 | 76 | 75 | | | | | 151 |
| | Mason/Tate | +3 | F | +8 | 77 | 75 | | | | | 152 |
| | Daugherty/Nelson | +3 | F | +8 | 77 | 75 | | | | | 152 |
| | Palmer/Pickerel | +8 | F | +10 | 74 | 80 | | | | | 154 |
| | Goodman/Greene | +3 | F | +11 | 80 | 75 | | | | | 155 |
The asterisk (*) indicates starting on the 10th tee.
|
2007 Southern International Four-Ball Championship
2007 Southern International Four-Ball Championship
Updated: 1/19/2007 9:07 am CST
Mid-Amateur Division
| Position | Team | Today | Hole | Total | Rounds | Total |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Green/Kuehne | -5 | F | -21 | 62 | 66 | 67 | | | | 195 |
| 2 | Delcher/Stutts | -3 | F | -18 | 63 | 66 | 69 | | | | 198 |
| 3 | Abell/Norton | -7 | F | -15 | 67 | 69 | 65 | | | | 201 |
| 4 | Newsom/Tallent | -3 | F | -13 | 66 | 68 | 69 | | | | 203 |
| T5 | Fadel/O'Connell | -3 | F | -12 | 70 | 65 | 69 | | | | 204 |
| T5 | Crawford/Homan | -3 | F | -12 | 68 | 67 | 69 | | | | 204 |
| T7 | Davis/Jackson | -4 | F | -11 | 66 | 71 | 68 | | | | 205 |
| T7 | Decker/Strange | -2 | F | -11 | 68 | 67 | 70 | | | | 205 |
| T9 | Hall/Noll | -6 | F | -10 | 71 | 69 | 66 | | | | 206 |
| T9 | Elliott/Gerwin | -4 | F | -10 | 68 | 70 | 68 | | | | 206 |
| T9 | Berkmeyer/Hoit | Even | F | -10 | 66 | 68 | 72 | | | | 206 |
| 12 | Brame/Brennan | Even | F | -9 | 68 | 67 | 72 | | | | 207 |
| 13 | Nichols/Runnels | -2 | F | -8 | 69 | 69 | 70 | | | | 208 |
| T14 | Meares/Parker | -3 | F | -7 | 70 | 70 | 69 | | | | 209 |
| T14 | Wilder/Williamson | -2 | F | -7 | 69 | 70 | 70 | | | | 209 |
| T16 | Nelson/Young | -2 | F | -6 | 70 | 70 | 70 | | | | 210 |
| T16 | Hudson/Hudson | Even | F | -6 | 68 | 70 | 72 | | | | 210 |
| 18 | Johnson/Steen | -1 | F | -5 | 69 | 71 | 71 | | | | 211 |
| 19 | O'Hara/Sommers | +6 | F | +2 | 67 | 73 | 78 | | | | 218 |
| 20 | Jones/Sacheck | +12 | F | +7 | 71 | 68 | 84 | | | | 223 |
| | Harris/Moye | | | -4 | 69 | 71 |
DQ | | | | |
| Failed to make cut: |
| | Bernzott/Fischesser | -2 | F | -3 | 71 | 70 | | | | | 141 |
| | Grandy/Hughes | Even | F | -3 | 69 | 72 | | | | | 141 |
| | Dalrymple/Miller | Even | F | -2 | 70 | 72 | | | | | 142 |
| | Hall/Phillips | -1 | F | -2 | 71 | 71 | | | | | 142 |
| | Albertsson/Hammer | -1 | F | -2 | 71 | 71 | | | | | 142 |
| | Hanlon/Weston | Even | F | -2 | 70 | 72 | | | | | 142 |
| | Rees/Scheibert | -4 | F | -2 | 74 | 68 | | | | | 142 |
| | Belk/Donahoo | +1 | F | -1 | 70 | 73 | | | | | 143 |
| | Greenbaum/Larkin | -2 | F | -1 | 73 | 70 | | | | | 143 |
| | McCoy/Verdyne | -3 | F | -1 | 74 | 69 | | | | | 143 |
| | Crockett/Lewis | +1 | F | -1 | 70 | 73 | | | | | 143 |
| | Jackson/MacNaughton | -1 | F | -1 | 72 | 71 | | | | | 143 |
| | Cline/Sekell | -1 | F | Even | 73 | 71 | | | | | 144 |
| | Costa/Dew | +1 | F | Even | 71 | 73 | | | | | 144 |
| | Gaynor/Wyatt | -2 | F | Even | 74 | 70 | | | | | 144 |
| | Kircher/Mercier | -2 | F | +1 | 75 | 70 | | | | | 145 |
| | Kaneb/Pinkham | +2 | F | +2 | 72 | 74 | | | | | 146 |
| | Davis/Elliott | +1 | F | +2 | 73 | 73 | | | | | 146 |
| | Menefee/White | +4 | F | +4 | 72 | 76 | | | | | 148 |
| | Fisher/Rifkin | +1 | F | +5 | 76 | 73 | | | | | 149 |
| | Frandsen/Kelley | +2 | F | +5 | 75 | 74 | | | | | 149 |
| | Burgess/DiPonzio | -1 | F | +5 | 78 | 71 | | | | | 149 |
| | Ebner/Lehman | +3 | F | +5 | 74 | 75 | | | | | 149 |
| | | | | | | | | | | | |
The asterisk (*) indicates starting on the 10th tee.
|